Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
вице-губернатора Брянской области Касацкого Александра Ивановича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года
| Деклариро- ванный годовой доход за 2013 год (руб.) |
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м.) | Страна располо- жения |
Транспортные средства | Вид объектов | Площадь (кв. м.) | Страна располо- жения |
||
| вице-губернатор Брянской области Касацкий Александр Иванович | 3005370,95 | земельный участок (ИЖС) | 4399,0 (1/8 доля) | Россия | нет | нет | нет | нет |
| квартира | 90,1 (1/4 доля) | Россия | ||||||
| квартира | 123,5 | Россия | ||||||
| супруга | 189434 | земельный участок (ИЖС) | 4399,0 (1/8 доля) | Россия | нет | квартира | 123,5 | Россия |
| квартира | 90,1 (1/4 доля) | Россия | ||||||
| гараж | 23,9 | Россия | ||||||
| сын | нет | земельный участок (ИЖС) | 4399,0 (1/8 доля) | Россия | нет | квартира | 123,5 | Россия |
| квартира | 90,1 (1/4 доля) | Россия | ||||||





















