Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей исполнительных органов государственной власти Брянской области, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря 2012 года
| Деклариро- ванный годовой доход за 2012 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м.) | Страна располо- жения | Транспорт- ные средства | Вид объектов | Площадь (кв. м.) | Страна располо- жения | |||
| заместитель Губернатора Брянской области Локтикова Елена Ивановна |
3141652 | Земельный участок (приусадеб- ный) | 566 (½ доля) |
Россия | нет | нет | нет | нет | |
| Жилой дом | 81 (½ доля) |
Россия | |||||||
| супруг | 427588 | Земельный участок (огородный); | 800 | Россия | Легковой автомобиль Хонда СВ-Y | Земельный участок (приусадеб- ный) | 566 | Россия | |
| Квартира | 63,3 | Россия | Прицеп ММ3-8113 | Жилой дом | 81 (½ доля) |
Россия | |||
| Директор департамента сельского хозяйства Брянской области Грибанов Борис Иванович |
1407411,57 | земельный участок | 1700 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ-2163 | нет | нет | нет | |
| квартира | 59 | Россия | Легковой автомобиль УАЗ-452 | ||||||
| супруга | 434172,82 | нет | нет | нет | нет | квартира | 59 | Россия | |
| директор департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области Лабекин Владимир Викторович |
825542 | Квартира | 52 | Россия | Легковой автомобиль Опель «Рекорд» | Комната в общежитии | 12 | Россия | |
| директор департамента культуры Брянской области Сомова Наталья Александровна |
934297 | Квартира | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | |
| начальник управления мировой юстиции Брянской области Дмитриев Леонид Валерьевич |
1381712 | Земельный участок под индивидуаль- ное жилищное строительство | 1314 | Россия | Легкоговой автомобиль Митцубиси аутлендер | квартира | 54 | Россия | |
| квартира | 83,5 | Россия | |||||||
| гараж | 24 | Россия | |||||||
| сын | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 69,6 | Россия | |
| начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области Буравцова Людмила Геннадьевна |
956210,7 | Земельный участок (садовый) | 102,8 | Россия | нет | Квартира | 90,2 | Россия | |
| Садовый домик | 33 | Россия | |||||||
| супруг | 506000 | Квартира | 90,2 | Россия | Легковой автомобиль Нисан X-Trail | нет | нет | нет | |
| Гараж | 24 | Россия | |||||||
| Нежилое помещение | 33,5 | Россия | |||||||
| Земельный участок | 2000 | Россия | |||||||
| Хозяйственная постройка | 108 | Россия | |||||||
| начальник управления ветеринарии Брянской области Пономарев Владимир Васильевич |
758889,4 | Земельный участок (приусадеб- ный) | 1809 | Россия | нет | нет | нет | нет | |
| Квартира | 119,6 | Россия | |||||||
| супруга | 232588,79 | Квартира Гараж | 72,5 (½ доля) 27,5 |
Россия | Легковой автомобиль «Саньон Кайрон» | Квартира | 119,6 | Россия | |
| начальник управления записи актов гражданского состояния Брянской области Лазарь Игорь Константинович |
838326 | Квартира | 62,4 (½ доля) |
Россия | Легковой автомобиль опель Антара | нет | нет | нет | |
| Земельный участок | 53 | Россия | |||||||
| Земельный участок | 24 | Россия | |||||||
| Гараж | 53 | Россия | |||||||
| Гараж | 24 | Россия | |||||||
| супруга | 164375 | Земельный участок под индивидуаль- ное жилищное строительство | 606 | Россия | нет | нет | нет | нет | |
| Жилой дом | 168,1 | Россия | |||||||
| Квартира | 62,4 (½ доля) |
Россия | |||||||
| Начальник управления лесами Брянской области Шитов Григорий Петрович |
602474,03 | Земельный участок (садовый) | 593 | Россия | Легковой автомобиль Фольксваген «Джета» | нет | нет | нет | |
| Земельный участок (приусадеб- ный) | 2500 | Россия | |||||||
| Жилой дом | 78 | Россия | |||||||
| Гараж | 34 | Россия | |||||||
| Гараж | 36 | Россия | |||||||
| супруга | 171922,32 | Квартира | 50 | Россия | нет | Земельный участок (приусадеб- ный) | 2500 | Россия | |
| Квартира | 47 | Россия | |||||||
| Жилой дом | 78 | Россия | |||||||
| Начальник управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области Журавлева Валентина Тимофеевна |
932109,28 | Земельный участок (дачный) | 900 | Россия | Микро- автобус «Эвека» | нет | нет | нет | |
| Земельный участок (огородный) (½ доля) |
1500 | Россия | |||||||
| Жилой дом (½ доля) |
39,8 | Россия | |||||||
| Квартира | 52,7 | Россия | |||||||
| Квартира | 64,2 | Россия | |||||||
| Садовый домик | 54,9 | Россия | |||||||
| Гараж | 23 | Россия | |||||||
| Начальник управления имущественных отношений Брянской области Карева Наталья Ивановна |
908658,61 | Квартира | 59,8 (½ доля) |
Россия | Легковой автомобиль Киа Сид | нет | нет | нет | |
| супруг | 882432,25 | Квартира | 59,8 (½ доля) |
Россия | Легковой автомобиль Ниссан Икстрел | нет | нет | нет | |
| Квартира | 54 | Россия | |||||||
| Грузовой автомобиль МАЗ-54115 | |||||||||
| Грузовой автомобиль ЗИЛ-5301 | |||||||||
| сын | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 59,8 | Россия | |
| директор департамента здравоохранения Брянской области Дорощенко Владимир Николаевич |
848929 | Квартира | 58 | Россия | Легковой автомобиль Шевроле «Лацетти» | нет | нет | нет | |
| Гараж | 25,3 | Россия | |||||||
| супруга | 1890771 | Земельный участок под индивидуаль- ное жилищное строительство | 1000 | Россия | нет | Квартира | 58 | Россия | |
| Квартира | 30,4 | Россия | |||||||
| дочь | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 58 | Россия | |
| Начальник управления государственных закупок Брянской области Фетисова Лариса Александровна |
700518 | Квартира | 63,2 (¼ доля) |
Россия | нет | нет | нет | нет | |
| Квартира | 30,8 (½ доля) |
Россия | |||||||
| Директор департамента образования и науки Брянской области Оборотов Владимир Николаевич |
753823,91 | Квартира | 61,7 | Россия | Легковой автомобиль Шевроле Нива | нет | нет | нет | |
| Квартира | 99 | Россия | |||||||
| супруга | 83666,1 | Гараж | 24 | Россия | Легковой автомобиль Сузуки Джимми | Квартира | 61,7 | Россия | |
| директор департамента строительства и архитектуры Брянской области Морозов Александр Алексеевич |
197649,52 | нет | нет | нет | нет | Жилой дом Земельный участок | 69,1 753 | Россия | |
| супруга | 244357,31 | Жилой дом | 69,1 (4/5 доля) |
Россия | Легковой автомобиль Сузуки Гранд Витара | Земельный участок | 753 | Россия | |
| сын | нет | Жилой дом | 69,1 (1/10 доля) |
Россия | нет | Жилой дом | 69,1 (4/5 доля) |
Россия | |
| Директор департамента топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Носов Егор Тимофеевич |
2838388 | Земельный участок (приусадеб- ный) | 708 | Россия | Легковой автомобиль БМВ Х6 | нет | нет | нет | |
| Легковой автомобиль Ауди Q5 | |||||||||
| Земельный участок (приусадеб- ный) | 412 | Россия | |||||||
| Легковой автомобиль Хонда Сантадж | |||||||||
| Жилой дом | 255,48 | Россия | |||||||
| Квартира | 46 | Россия | |||||||
| Гараж | 24 | Россия | |||||||
| супруга | 96000 | Земельный участок (приусадеб-ный) | 1717 | Россия | нет | Жилой дом | 255,48 | Россия | |
| Земельный участок (приусадеб- ный) | 708 | Россия | |||||||
| Жилой дом | 137 | Россия | |||||||
| Квартира | 62,3 | Россия | |||||||
| директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области Михалев Владимир Анатольевич |
954341,13 | квартира | 62,5 | Россия | нет | квартира | 90 | Россия | |
| квартира | 100,3 | Россия | |||||||
| супруга | 1964655 | нет | нет | нет | Легковые автомобили: 1. Шевроле Круз 2. Хюндай ix-35 3. Рено Логан 4. Рено Логан 5. Рено Логан 6. Рено Логан | квартира | 90 | Россия | |
| квартира | 78 | Россия | |||||||
| сын | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 90 | Россия | |
| квартира | 62,5 | Россия | |||||||
| сын | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 90 | Россия | |
| квартира | 62,5 | Россия | |||||||
| сын | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 90 | Россия | |
| квартира | 78 | Россия | |||||||
| председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской области Погорелов Александр Геннадьевич |
402295 | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,8 | Россия | |
| квартира | 74 | Россия | |||||||
| супруга | нет | Земельный участок | 1000 | Россия | нет | квартира | 74 | Россия | |
| сын | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 74 | Россия | |
| начальник управления государственного регулирования тарифов Брянской области Калюк Наталья Александровна |
797352 | Квартира | 52,7 | Россия | нет | Квартира | 93,5 | Россия | |
| Земельный участок (приусадеб- ный) | 1200 | Россия | |||||||
| Баня | 25 | Россия | |||||||
| супруг | Квартира | 43,6 | Россия | нет | Квартира | 93,5 | Россия | ||
| Начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области Емельяненко Валентин Николаевич |
645866 | Земельный участок под индивидуаль- ное жилищное строительство | 3500 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ-21093 | Жилой дом | 170 | Россия | |
| Грузовой автомобиль УАЗ-3303 | |||||||||
| Трактор МТЗ-82 | |||||||||
| Земельный участок для личного подсобного хозяйства | 42000 | Россия | |||||||
| супруга | 136800 | Земельный пай | 49200,0 | Россия | нет | Жилой дом | 170 | Россия | |
| Начальник государственной жилищной инспекции Брянской области Касин Александр Александрович |
675226 | Квартира | 51,9 | Россия | Легковой автомобиль Мазда 323 | Земельный участок под индивидуаль- ное жилищное строительство | 1197 | Россия | |
| Земельный участок (садовый) | 500 | Россия | |||||||
| Легковой автомобиль УАЗ 469 | |||||||||
| Митцубиси аутлендер | |||||||||
| Земельный участок | 29 | Россия | |||||||
| Земельный участок (садовый) | 500 | Россия | |||||||
| Квартира | 73,2 | Россия | |||||||
| супруга | 1063041 | Квартира | 73,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | |
| Квартира | 38,5 | Россия | |||||||
| Квартира | 112,6 | Россия | |||||||
| Квартира | 29,2 | Россия | |||||||
| Начальник государственной строительной инспекции Брянской области Коваленко В.А. |
594522,09 | Квартира | 66,7 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21–053 | Земельный участок (для садоводства) | 710 | Россия | |
| прицеп легковой КМЗ 8136 | |||||||||
| Садовый домик | 42 | Россия | |||||||
| супруга | 282474,08 | Квартира (½ доля) | 51,4 | Россия | нет | Квартира | 66,7 | Россия | |
| Земельный участок (огородный) | 600 | Россия | |||||||
| Директор департамента экономического развития Брянской области Сафонов Геннадий Станиславович |
1121481,85 | земельный участок | 1500 | Россия | нет | квартира | 117 | Россия | |
| квартира | 60,2 (¼ доля) |
Россия | |||||||
| квартира | 78,2 (½ доля) |
Россия | |||||||
| супруга | 1631865,75 | квартира | 72,6 (¼ доля) |
Россия | Легковой автомобиль Ниссан Тиана | Квартира | 117 | Россия | |
| квартира | 78,2 (½ доля) |
Россия | |||||||
| Легковой автомобиль Фольксваген Тоурег | |||||||||
| Временно исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Ишуткин Василий Васильевич |
598193 | Земельный участок под индивидуаль- ное жилищное строительство (совместная) | 718 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ-21074 | нет | нет | нет | |
| Жилой дом (¼ доля) Квартира |
91,9 71 | Россия | |||||||
| супруга | 370760 | Земельный участок под индивидуаль- ное жилищное строительство (совместная) | 718 | Россия | нет | Квартира | 71 | Россия | |
| Жилой дом | 91,9 (¼ доля) |
Россия | |||||||
| Временно исполняющий обязанности директора департамента внутренней политики Брянской области Демин Василий Егорович |
нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 57,4 | Россия | |
| Земельный участок | 600 | Россия | |||||||
| супруга | 871258,22 | нет | нет | нет | Легковой автомобиль Шкода ЕТИ-32 | Квартира | 57,4 | Россия | |
| сын | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира | 57,4 | Россия | |





















