РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3 апреля 2020 г. № 227-рг
г. Брянск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Документ с изменениями, внесенными распоряжением Губернатора Брянской области от 7 апреля 2020 № 231-рг.
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 21 марта 2020 года № ММ-П13-2167:
1. Утвердить прилагаемый перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы Брянской области (далее – перечень, системообразующие организации).
2. В целях оперативного мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области, департаменту сельского хозяйства Брянской области, департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, департаменту строительства Брянской области обеспечить еженедельное представление в департамент экономического развития Брянской области информации по системообразующим организациям, включенным в перечень.
3. Опубликовать распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Петушкову Г.В.
| Губернатор | А.В.Богомаз |
Губернатора Брянской области
от 3 апреля 2020 № 227-рг
(в редакции распоряжений
Губернатора Брянской области
от 7 апреля 2020 № 231-рп )
Перечень
системообразующих организаций, имеющих региональное значениеи оказывающих существенное влияние на жизнеобеспечение социально-экономической системы Брянской области
| № пп | Наименование организации |
| Предприятия обрабатывающих производств | |
| 1. | ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод» |
| 2. | АО ПО «Бежицкая сталь» |
| 3. | ООО «Сталь-Трейд» |
| 4. | ЗАО «Брянский арсенал» |
| 5. | АО «МЕТАКЛЭЙ» |
| 6. | АО «Клинцовский автокрановый завод» |
| 7. | ООО «Жуковский веломотозавод». |
| 8. | ЗАО СП «Брянсксельмаш» |
| 9. | АО «Брянский автомобильный завод» |
| 10. | АО «Группа Кремний Эл» |
| 11. | АО «Термотрон-завод» |
| 12. | АО «Брянский электромеханический завод» |
| 13. | АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» |
| 14. | АО «Карачевский завод «Электродеталь» |
| 15. | АО «Монолит» |
| 16. | ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» |
| 17. | ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» |
| 18. | АО «Мальцовский портландцемент» |
| 19. | АО «Стройсервис» |
| 20. | ООО УК «Брянский завод крупнопанельного домостроения» |
| 21. | ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» |
| 22. | ЗАО «Клинцовский силикатный завод» |
| 23. | ЗАО «ЛКМ-Камбий» |
| 24. | АО «Пролетарий» |
| 25. | АО «Брянский фанерный комбинат» |
| 26. | ООО «Брянский камвольный комбинат» |
| 27. | ЗАО «Дубровская швейная фабрика» |
| 28. | ООО «Брянская швейная фабрика» |
| 29. | ООО «Унечский завод тугоплавких металлов» |
| 30. | ООО «Амкодор-Брянск« |
| 31. | АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» |
| 32. | ОАО «Консервсушпрод» |
| 33. | АО «Погарская картофельная фабрика» |
| 34. | ОАО «Брянский молочный комбинат» |
| 35. | ОАО «Брянский гормолзавод» |
| 36. | ООО «Брасовские сыры» |
| 37. | ООО «Жуковское молоко» |
| 38. | ЗАО «Умалат» |
| 39. | ТнВ «Сыр Стародубский» |
| 40. | ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» |
| 41. | ООО «МК Тамошь» |
| 42. | ООО «Брянская мясная компания» |
| 43. | ООО «Сахар» |
| 44. | ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» |
| 45. | ГУП «Брянский хлебокомбинат № 1» |
| 46. | ОАО «Клинцовский хлебокомбинат» |
| 47. | АО «Навлинский завод «Промсвязь» |
| Сельскохозяйственные предприятия | |
| 48. | АО «Конный завод «Локотской» |
| 49. | ООО «Сельхозник» |
| 50. | ООО «Новый Путь» |
| 51. | ООО «Нива» |
| 52. | СПК «Агрофирма «Культура» |
| 53. | ООО «Дружба» |
| 54. | СПК «Зимницкий» |
| 55. | ООО «Дружба-2» |
| 56. | ООО «Железнодорожник» |
| 57. | ООО «Климовская Картофельная Компания» |
| 58. | Колхоз «Прогресс» |
| 59. | ИП Глава крестьянского фермерского хозяйства Стародубец Владимир Владимирович |
| 60. | ООО «Сельхозник Тимирязевский» |
| 61. | ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО» |
| 62. | СПК «Союз» |
| 63. | Крестьянское (фермерское) хозяйство «Платон» |
| 64. | ООО «Красный Октябрь» |
| 65. | ООО «Русское молоко» |
| 66. | ИП Ахламов А.В. |
| 67. | ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» |
| 68. | ИП Довгалев М.М. |
| 69. | ООО «Меленский картофель» |
| 70. | АО «Куриное Царство-Брянск» |
| 71. | ООО «Тепличный комбинат Журиничи» |
| 72. | ООО «Брянский бройлер» |
| 73. | ЗАО «Победа-Агро» |
| Предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства | |
| 74. | Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» |
| 75. | Филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск |
| 76. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
| 77. | АО «Газпром газораспределение Брянск» |
| 78. | МУП «Брянский городской водоканал» |
| 79. | ОАО «Жилкомхоз» г. Жуковка |
| 80. | ЗАО «Паросиловое хозяйство» |
| 81. | МУП «Тепловые сети» города Клинцы |
| 82. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
| Предприятия строительной отрасли | |
| 83. | ООО «Стройдело» |
| 84. | ООО «Специализированный застройщик «Брянская строительная компания» |
| 85. | ООО «Специализированный застройщик «Фабрика Атмосферы» |
| 86. | АО «Брянскавтодор» |
| 87. | ООО «Специализированный застройщик «УСК «Надежда» |
| 88. | СЗ ГК «Надежда» |
| 89. | ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис-Строй» |
| 90. | ООО «БКЖС Групп» |
| 91. | ООО СЗ «САКС» |
| 92. | ООО «СМУ Строитель-Сервис» |
| 93. | ООО СЗ «СтройГарант» |
| 94. | ООО «БизнесСфера» |
| 95. | АО «Комплект» |
| 96. | ООО «Специализированный застройщик «Инстрой» |
| 97. | ЗАО «Монолитстрой» |
| 98. | ООО «Русский дом» |
| 99. | ООО «Творец» |
| 100. | ООО «СТРОЙДОМ-XXI» |
| 101. | ООО «Домострой» |
| 102. | ООО «Универсалстрой» |
| 103. | ООО «Форвард» |
| 104. | ООО «БЗКПД-ИНВЕСТ» |
| 105. | ООО «БСК-ПЛЮС» |
| 106. | ООО «Охотно-Строй» |
| Транспорт | |
| 107. | Акционерное общество международных перевозок «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» |
| 108. | АО «Международный аэропорт «Брянск» |
| Предприятия иных отраслей | |
| 109. | Государственные бюджетные и автономные учреждения, выпускающие средства массовой информации |
| 110. | Государственные унитарные предприятия полиграфии |
| 111. | ГАУ «Брянская учительская газета» |
| 112. | ГАУ «Брянский объединенный ресурс» |
| 113. | ГАУ Брянской области «Десна» |
| 114. | АО «Брянконфи» |
| 115. | АО «Пищекомбинат «Бежицкий» |

















